Con il finanziamento del Decreto Legislativo 65/2017 (Buona Scuola), il Comune di Pescia finanzierà un progetto sperimentale che amplia i servizi a favore delle famiglie, finalizzati al potenziamento dell’offerta pubblica integrata del proprio territorio.
Ammonta, infatti, ad euro 72.024,04 il fondo statale messo a disposizione nell’ambito del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a sei anni, decretato dal MIUR e ripartito dalla Regione Toscana alle amministrazioni comunali con DGR 1223/2018, delineando anche le tipologie di intervento ammesse alla spesa.
Con questo finanziamento l’amministrazione comunale intende riconfermare le linee già messe in atto nel 2017 con l’attivazione di servizi educativi di prima infanzia nel periodo di chiusura estivo, di prolungamento orario e di sconti tariffe, ma con una novità che riguarda la Scuola dell’Infanzia Statale del capoluogo dove sarà sperimentato un progetto di ampliamento orario pomeridiano.
Il progetto, che partirà il prossimo anno scolastico 2019-2020, prevede attività ludico – ricreative – motorie a favore delle bambine e dei bambini che per necessità lavorative della famiglia potranno rimanere a scuola fino alle ore 18.00. Le iscrizioni saranno aperte dal 18 febbraio al 31 marzo 2019, presso la segreteria dell’Istituto Libero Andreotti di Valchiusa.
Info: 0572/492340 – 328
e-mail: pubblica.istruzione@comune.pescia.pt.it
“Abbiamo investito oltre 6 milioni di euro nelle scuole di Pescia con grande attenzione per le esigenze degli studenti e delle famiglie- hanno commentato durante la conferenza stampa di presentazione il sindaco Oreste Giurlani e l’assessore alla pubblica istruzione Fiorella Grossi-. Casi come il potenziamento del servizio di trasporto scolastico allargato alla città per servire la scuola dell’ infanzia di S.Ilario e il prolungamento di orario sperimentale caratterizzato dallo svolgimento di attività ludico – motoria presso la scuola dell’ infanzia di Valchiusa, avvalorato dal fatto che presso la struttura esistono ancora i locali adibiti a dormitorio, dimostrano la volontà di dare la massima considerazione a ogni esigenza e ogni appoggio per le famiglie. Il 30% dei bambini nati sul territorio pesciatino che frequentano gli asili nido sono un dato molto importante, che caratterizza la nostra offerta scolastica”
Questo il quadro degli interventi scolastici realizzati dal 2014 a oggi
Anno | Descrizione | Importo €. | Stato di attuazione |
2014 | Realizzazione di IMPIANTO ALLARME ISTITUTO ONMICOMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI – SEZIONE MEDIE VALCHIUSA | 9.208,00 | Lavori conclusi |
2014 | LAVORI URGENTI SU PRESCRIZIONE ASL PRESSO LOCALI CUCINA ISTITUTO ONMICOMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI – SEZIONE MEDIE VALCHIUSA | 9.980,00 | Lavori conclusi |
2014 | RIFACIMENTO PORZIONE DI SOLAIO PRESSO INGRESSO SECONDARIO ISTITUTO ONMICOMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI – SEZIONE ELEMENTARI VALCHIUSA | 14.634,00 | Lavori conclusi |
2014 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO AGGIUNTIVI AL 2° LOTTO ISTITUTO ONMICOMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI – SEZIONE ELEMENTARI VALCHIUSA | 30.000,00 | Lavori conclusi |
2015 | Realizzazione di MIGLIORAMENTO SISMICO E L’eliminazione delle barriere architettoniche, NONCHE’ AL RECUPERO FUNZIONALE / ARCHITETTONICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VALCHIUSA – LOC. VALCHIUSA | 373.243,00 | Lavori conclusi |
2015 | LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO PALESTRA ISTITUTO ONMICOMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI – SEZIONE ELEMENTARI VALCHIUSA | 30.068,00 | Lavori conclusi |
2015 | Realizzazione di interventi ED OPERE ATTE ALL’eliminazione delle barriere architettoniche, NONCHE’ AL RECUPERO FUNZIONALE / ARCHITETTONICO DELL’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” – LOC. VALCHIUSA | 197.000,00 | Lavori conclusi |
2015 | Realizzazione di interventi ED OPERE ATTE ALLA MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE – ARCHITETTONICA DELLA SCUOLA MATERNA POSTA ALL’INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE DI COLLODI | 99.900,00 | Lavori conclusi |
2015 | INTERVENTI URGENTI ATTI ALL’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE – REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO DESTINATO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI DI VALCHIUSA – SEZIONE ELEMENTARI | 6.500,00 | Lavori conclusi |
2015 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA PIANA PALESTRA NONCHE’ ESECUZIONE DI OPERE DA ESEGUIRSI SULLA CONTROSOFFITTATURA DELLA EX SEGRETERIA DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI DI VALCHIUSA | 12.816,10 | Lavori conclusi |
2016 | INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI A RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MATERNA DI VALCHIUSA – LOC. VALCHIUSA | 4.097,00 | Lavori conclusi |
2016 | LAVORI DI AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PESCIAMORTA | 517.262,00 | Lavori conclusi |
2016 | LAVORI DI SISTEMAZIONNE PIAZZALE E RESEDE ESTERNA SCUOLA MATERNA PESCIAMORTA | 23.790,00 | Lavori conclusi |
2016 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA E ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DI QUELLA ESISTENTE SCUOLA MATERNA SANT’ILARIO LOC. CALAMARI | 517.262,00 | Lavori conclusi |
2016 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALL’NTERNO DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI DI VALCHIUSA – nuova pavimentazione aula teatro, imbiancatura corridoi | 30.000,00 | Lavori conclusi |
2017 | FORMAZIONE DI CONTROSOFFITTATURA STRUTTURALE CERTIFICATA NELL’AULA MENSA, NELL’AULA POSTA AD OVEST E NEL DISIMPEGNO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MATERNA POSTA IN FRAZ. SORANA | 24.644,00 | Lavori conclusi |
2017 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED OPERE ATTE ALL’ADEGUAMENTO SISMICO NONCHE’ AL RECUPERO FUNZIONALE / ARCHITETTONICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “LIBERO ANDREOTTI” – SEDE DI ALBERGHI, VIA A. BOITO | 500.000,00 | Lavori in corso |
2017 | “PLESSO SCOLASTICO COLLODI – FORMAZIONE NUOVA AULA, RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO LATO OVEST E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA” | 13.465,16 | Lavori conclusi |
2017 | INTERVENTI URGENTI ATTI ALLA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA IN LATERIZIO DELLA SCUOLA MATERNA POSTA IN LOC. CARDINO | 8.000,00 | Lavori conclusi |
2017 | INTERVENTI URGENTI ATTI ALLA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA IN LATERIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO LOC. VALCHIUSA – FALDA NORD-EST (ELEMENTARI) | 27.986,85 | Lavori conclusi |
2017 | “PLESSO SCOLASTICO VALCHIUSA – REALIZZAZIONE NUOVA AULA DI SCIENZE, MANUTENZIONE INTONACI E RIFACIMENTO COPERTURA AULA MENSA” | 30.000,00 | Lavori conclusi |
2018 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VALCHIUSA – SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PVC, TINTEGGIATURA PALESTRA E LOCALI ACCESSORI, RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI ED INGRESSO | 100.000,00 | Lavori conclusi |
2018 | lavori sìdi superamento barriere architettoniche SCUOLA MATERNA DI VALCHIUSA – LOC. VALCHIUSA | 25.000,00 | Lavori conclusi |
INTERVENTI DA AVVIARE OD IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
2018 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED OPERE ATTE ALL’ADEGUAMENTO SISMICO NONCHE’ AL RECUPERO FUNZIONALE / ARCHITETTONICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI – SCUOLA DELL’INFANZIA CARDINO | 286.000,00 | - Finanziamento Regione Toscana €. 197.300,00;- da affidare progettazione esecutiva;- Inizio lavori ottobre 2019 |
2019 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED OPERE ATTE ALL’ADEGUAMENTO SISMICO NONCHE’ ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI – SEDE VIA SIMONETTI | 1.468.000,00 | Piano Triennale Edilizia Scolastica 2018/2020 Regione Toscana.In attesa di finanziamento |
2019 | lavori di adeguamento sismico 3° lotto ISTITUTO ONMICOMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI – VALCHIUSA | 664.000,00 | - in corso adeguamento progetto esecutivo per gara d’appalto |
Numero di studenti nelle scuole di Pescia
Istituto Lorenzini N. 907
Istituto Sismondi-Pacinotti N. 1098
Istituto Marchi-Forti N. 494
Istituto Agrario n. 604
Istituto Comprensivo Libero Andreotti n. 1155
così suddivisi:
Medie Alberghi N. 253
Medie Valchiusa N. 240
Primaria Castellare N. 296
Primaria Valchiusa N. 213
Infanzia Valchiusa N. 150
Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini n. 554
così suddivisi:
Primaria Simonetti N. 179
Primaria Collodi N. 150
Infanzia Collodi N. 77
Infanzia Pesciamorta N. 44
Infanzia Cardino N. 86
Infanzia Sant’ilario n. 18
Nido Comunale Il Cucciolo n. 47
così suddivisi:
Lattanti N. 10
Medio Grandi 1 N. 16
Medio Grandi 2 N. 17
Spazio Gioco Pomeridiano n. 4
Materne Paritarie
Asili Infantili N. 54
- Maria Assunta
Nido N. 6
Comunicato stampa